Historique des hausses EDF option Heures pleines/creuses
Sommaire
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1eroctobre 2020
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2020
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er février 2020
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2019
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er janvier 2019
- Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2018
Historique des hausses EDF depuis 2018. Si parfois la haussesur le kWh est conséquente, la baissesur les abonnements est insignifiante.
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1eroctobre 2020
Puissance, abonnement annuel et prix HP (Heures pleines) et HC (Heures creuses).
Compteur | Location | Prix kWh | |
kVA | € TTC/an | HP | HC |
6 | 139.20 | 17.98 | 13.44 |
9 | 172.08 | 17.98 | 13.44 |
12 | 203.16 | 17.98 | 13.44 |
15 | 232.56 | 17.98 | 13.44 |
18 | 259.56 | 17.98 | 13.44 |
24 | 320.64 | 17.98 | 13.44 |
30 | 354.12 | 17.98 | 13.44 |
36 | 401.52 | 17.98 | 13.44 |
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2020
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 139.20 | 17.98 | 13.44 |
9 | 172.08 | 17.98 | 13.44 |
12 | 203.16 | 17.98 | 13.44 |
15 | 232.56 | 17.98 | 13.44 |
18 | 259.56 | 17.98 | 13.44 |
24 | 320.64 | 17.98 | 13.44 |
30 | 354.12 | 17.98 | 13.44 |
36 | 401.52 | 17.98 | 13.44 |
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er février 2020
Le barème précédent « Tarif Bleu »optionheures creuses TTC au 1erfévrier 2020
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1erfévrier 2020 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 133.20 | 17.81 | 13.37 |
9 | 163.44 | 17.81 | 13.37 |
12 | 192.00 | 17.81 | 13.37 |
15 | 218.76 | 17.81 | 13.37 |
18 | 243.60 | 17.81 | 13.37 |
24 | 299.64 | 17.81 | 13.37 |
30 | 327.84 | 17.81 | 13.37 |
36 | 372.00 | 17.81 | 13.37 |
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2019
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1eraoût 2019 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 131.64 | 17.10 | 13.20 |
9 | 162.12 | 17.10 | 13.20 |
12 | 190.68 | 17.10 | 13.20 |
15 | 217.32 | 17.10 | 13.20 |
18 | 242.16 | 17.10 | 13.20 |
24 | 298.20 | 17.10 | 13.20 |
30 | 326.28 | 17.10 | 13.20 |
36 | 370.56 | 17.10 | 13.20 |
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er janvier 2019
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1erjanvier 2019 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 123.60 | 15.80 | 12.30 |
9 | 151.32 | 15.80 | 12.30 |
12 | 177.24 | 15.80 | 12.30 |
15 | 201.36 | 15.80 | 12.30 |
18 | 223.68 | 15.80 | 12.30 |
24 | 274.68 | 15.80 | 12.30 |
30 | 299.52 | 15.80 | 12.30 |
36 | 337.56 | 15.80 | 12.30 |
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2018
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC au 1er août 2018 | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 123.60 | 15.79 | 12.28 |
9 | 151.32 | 15.79 | 12.28 |
12 | 177.24 | 15.79 | 12.28 |
15 | 201.36 | 15.79 | 12.28 |
18 | 223.68 | 15.79 | 12.28 |
24 | 274.68 | 15.79 | 12.28 |
30 | 299.52 | 15.79 | 12.28 |
36 | 337.56 | 15.79 | 12.28 |
L'ancien tarif EDF option Heures creuses/Heures pleines ci-dessous permet d'apprécier les hausses de l'abonnement
Tarif EDF optionHeures pleines/creuses TTC | |||
---|---|---|---|
Puissance souscrite | Abonnement annuel | Prix kWh/centimes euro TTC | |
kVA | en € TTC/an | Heures pleines | Heures creuses |
6 | 114.42 | 15.93 | 12.52 |
9 | 140.65 | 15.93 | 12.52 |
12 | 164.74 | 15.93 | 12.52 |
15 | 187.05 | 15.93 | 12.52 |
18 | 207.59 | 15.93 | 12.52 |
24 | 238.50 | 15.93 | 12.52 |
30 | 276.03 | 15.93 | 12.52 |
36 | 310.39 | 15.93 | 12.52 |
Vous avez une question?
Recherche de mots clefs dans les articles
Principaux types de gaz à effet de serre et réchauffement climatique
L'effet de serre est dû aux gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations qui rencontrent d’autres molécules de gaz, répétant ainsi le processus et créant l'effet de serre, d'où une augmentation de la chaleur.
La France voulait réduire le nucléaire dans le bouquet énergétique
La France voulait réduire la part du nucléaire dans son bouquet énergétique et fermait la porte à l'exploitation des gaz de schiste sur son sol et souhaitait vendre à la Pologne des réacteurs atomiques, tandis que le géant français Total énergies y cherchait du gaz de schiste. Source AFP.
Convertir le fioul domestique Règles de conversion
Le calcul des équivalences litres fioul/tonnes repose sur des règles de conversion standardisées : 1 litre de fioul = 10 kWh. Il est possible de passer du kilo à la tonne, puis au kilowattheure. Équivalences litre/tonne : les règles de conversion. Un mètre cube est équivalent à 1000 litres. A une température de 15°C, la masse volumique du fioul est comprise entre 0,830 et 0,880 kilogrammes par litre.
Centrales nucléaires en France Conflit entre sécurité et profit
Hubert Reeves donnait une interview au journal « La Vie », le 24 mars 2011 où il déclarait « ce conflit entre la sécurité et le profit est pour moi une des raisons pour laquelle je pense que le nucléaire est une activité trop dangereuse pour être confiée aux « humains trop humains ».
Centrales atomiques dans le monde Bilan nucléaire mondial
Le bilan nucléaire mondial est édifiant. Le parc nucléaire civil dans le monde comptait en 2021 444 tranches nucléaires dans 32 pays. Chiffres de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À l'heure actuelle, 57 installations sont en cours de construction et 101 centrales nucléaires sont encore prévues. La Chine avait déclaré 31 projets de construction.
Vente et pose cheminée foyer Turbofonte gaz Gouesnou 29 Finistère
Vente et installation de cheminées inserts foyers et poêles à gaz de la marque Turbofonte. Un showroom Chaleur bois de 200 m2 situé 19 boulevard Gabriel Lippmann 29850 Gouesnou dans le Finistère (29) permet de découvrir une grande quantité de modèles à gaz.
Frais de dossier d'entretien et diagnostics de citerne de gaz propane
Si le prix du gaz en citerne est important pour comparer, les frais annexes liés au réservoir ne sont pas à négliger, car ils plombent le budget final. Les frais de dossier d'entretien et diagnostics s'y rajoutent surtout en présence de compteur gaz.
Sites syndicats et associations pour la protection des abeilles
Sites syndicats et associations pour la protection des abeilles. Avant de réaliser une plantation, en cas de doute, il est impératif d'éliminer tout ce qui peut présenter un danger pour tous nos insectes, déjà suffisamment mis à rudes épreuves. (Source Syndicat National d'Apiculture du Cantal).