CO2 dégagé par tonne équivalent pétrole brûlée en kg équivalent carbone
Comparatif du CO2 | ||
---|---|---|
Combustible | CO2 (1) | Émissions tep (2) |
Charbon (moyenne) | 1.123 | 0 % |
Coke de pétrole | 1.096 | - 2 % |
Fioul lourd | 890 | - 21 % |
Fioul domestique | 856 | - 24 % |
Kérosène | 845 | - 25 % |
Pétrole essence | 830 | - 26 % |
Gaz propane | 731 | - 35 % |
Gaz naturel | 651 | - 42 % |
(1) CO2 dégagé par tonne équivalent pétrole brûlée en kg équivalent carbone
(2) Émissions par tep par rapport au charbon