En 2021, le prix le plus compétitif avec du bon matériel d’une installation photovoltaïque pose incluse de 6 kWc se situe entre 1.76 à 2 euros TTC/Wc. Ces tarifs incluent le matériel et la pose ainsi que le coût de raccordement au réseau électrique. La qualité de l'entreprise de pose est essentielle pour assurer un bon rendement dans des conditions de fiabilité du matériel et de sécurité incendie optimales.
La pose de panneaux photovoltaïques en surimposition c'est-à-dire sur la toiture et non pas à la place des tuiles est préférable : meilleur rendement, meilleure étanchéité et moindre coût.
Monocristallins ou polycristallins ?
Quels panneaux choisir : des panneaux solaires monocristallins ou polycristallins ?
Devis d'installation de 6 kWc
Devis d'installation de panneaux solaires photovoltaïques
Voici 1 exemple de devis pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance de 6 kWh.
Devis N°1 montage en surimposition en format portrait
Date janvier 2021. TVA à 10 %
Description | Marque | Quantité | Prix en €HT | Montant HT |
---|---|---|---|---|
Panneau solaire 300Wc | Dualsun DS/Flash 300M 60CFB* | 20 | 131.81 | 2636.20 |
Montage en surimposition | format portrait + câblage | 3 | 416.67 | 1250 |
Micro onduleur 250VA | Emphase IQ7 garantie 20 ans | 20 | 193.85 | 3879 |
EnvoyS Passerelle metered | Passerelle de communication | 1 | 423.60 | 423.60 |
Coffret de protection | Sectionneur, disjoncteur, parafoudre Q relais Emphase |
1 | 392.85 | 392.85 |
Câblage, équipotentialité | 1 | 0 | 0 | |
Administratif | ||||
Déclaration préalable mairie | 1 | 94.10 | 94.10 | |
Consuel | 1 | 188.23 | 188.23 | |
Raccordement ENEDIS | en autoconsommation | 1 | 94.13 | 94.13 |
Total | ||||
Total Hors taxes | 8815.26 | |||
TVA | 1763.05 | |||
TOTAL TTC | 10 578.31 |
* Fabricant français garantie panneaux 25 ans