Le bois énergie est le terme générique qui désigne l'utilisation du bois en tant que combustible, employé sous différentes formes : bois déchiqueté, plaquettes, bûches, granulés. Plus le PCI des bois de chauffage est élevé et plus le combustible est performant et générateur de chaleur.
SOMMAIRE
- L’importance du taux d’humidité pour le bois énergie
- Tableau du PCI des différents combustibles bois
- Tableau du PCI des différents combustibles issus de l'agriculture
1. L’importance du taux d’humidité pour le bois énergie
Si pour les énergies fossiles le PCI reste relativement constant, il n'en est pas de même pour le bois de chauffage dont le PCI dépend de son taux d’humidité. Le PCI est inversement proportionnel au taux d’humidité, par exemple 2 m3 de bois de chauffage sec produiront la même énergie que 3 m3 de bois plus humide ayant séché à l'air de 12 à 18 mois. Le bois de chauffage contenant 20 % d’humidité produit 30 % d’énergie de plus qu’un bois contenant 35 % d’humidité.
Notons que l’essence des arbres n’a pas une importance capitale sur le pouvoir calorifique, car l’écart maximal entre toutes les essences n'est que de 10 %.
2. Tableau du pouvoir calorifique inférieur des différents combustibles bois
Type combustible | Taux d'humidité | Pouvoir calorifique kWh/kg | Pouvoir calorifique kCAL/kg | Poids spécifique Kg/m3 | Pour 1 litre de Fioul kg/L |
Plaquettes forestières / coupe fraîche | 55 % | 2.00 | 1.720 | 310 | 4.98 |
Plaquettes forestières / Stockage | 40 % | 2.89 | 2.511 | 240 | 3.44 |
Ecorces sapin | 50 % | 2.14 | 1.840 | 280 | 4.65 |
Plaquettes menuiserie | 20 % | 4.22 | 3.629 | 175 | 2.36 |
Sciure bois | 20 % | 4.20 | 3.612 | 160-170 | 2.38 |
Granulés bois / Briquettes bois |
6 % | 4.90 | 4.214 | 660 | 2.03 |
Bûches hêtre | 20 % | 4.08 | 3.509 | 400-450 | 2.44 |
Bûches hêtre | 45 % | 2.61 | 3.509 | 650 | 3.81 |
Paille « grise » ou tiges Colza | 15 % | 4.17 | 3.586 | 100-135 | 2.43 |
Paille « jaune » | 15 % | 4.00 | 3.440 | 80-125 | 2.49 |
Granulés Paille | 8 % | 4.44 | 3.818 | 600 | 2.24 |
Miscanthus /Herbe d'éléphant / Roseau de Chine | 10 % | 4.40 | 3.784 | 130-150 | 2.26 |
Céréales : Orge, Blé, Seigle |
15 % | 4.17 | 3.586 | 670-750 | 3.81 |
Avoine | 15 % | 4.50 | 3.870 | 500 | 2.22 |
Maïs | 15 % | 4.30 | 3.700 | 830 | 2.31 |
Tournesol (graines) | 9 % | 5.56 | 4.781 | 600 | 1.79 |
Colza pur (graines 42 % huile) | 8 - 9 % | 6.83 | 5.874 | 700 | 1.46 |
Tourteau de Colza (14 % gras) | 10 % | 4.97 | 4.286 | 650 | 1.99 |
Tourteau de Lin (11 % gras) | 10 % | 4.90 | 4.227 | 650 | 2.03 |
3. Tableau du pouvoir calorifique des différents combustibles issus de l'agriculture